(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
계 | 1,573,788 | 188,420 | 1,334,515 | 225,581 | 270,807 | 283,299 | 317,819 | 237,009 | 50,853 |
국 비 | 792,547 | 69,980 | 699,681 | 95,793 | 150,638 | 153,267 | 169,822 | 130,161 | 22,886 |
도 비 | 154,764 | 30,572 | 117,988 | 35,053 | 19,683 | 24,126 | 23,708 | 15,418 | 6,204 |
군 비 | 577,900 | 80,712 | 475,425 | 85,630 | 93,040 | 94,720 | 114,038 | 87,997 | 21,763 |
기 타 | 48,577 | 7,156 | 41,421 | 9,105 | 7446 | 11,186 | 10,251 | 3,433 | - |
※ 국가 및 도 직접 시행 사업은 사업비 산정 제외, 기타 : 민자, 자부담 등
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 기투자 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
계 | 921,747 | 188,420 | 733,327 | 232,964 | 260,286 | 240,077 | - | - | - |
국 비 | 414,563 | 69,980 | 344,583 | 92,329 | 129,497 | 122,757 | - | - | - |
도 비 | 120,774 | 30,572 | 90,202 | 37,546 | 30,984 | 21,672 | - | - | - |
군 비 | 350,628 | 80,712 | 269,916 | 94,066 | 92,000 | 83,850 | - | - | - |
기 타 | 35,782 | 7,156 | 28,626 | 9,023 | 7,805 | 11,798 | - | - | - |
※ 국가 및 도 직접 시행 사업은 사업비 산정 제외, 기타 : 민자, 자부담 등